- -30%

Aktuell sind keine Produkte im Warenkorb
(6,29 € pro Kilo)
Inhalt: | 1 kg |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: |
Die ausgewählten Zutaten werden schonend und sorgfältig im Hause Rapunzel gemischt.
hergestellt im Hause Rapunzel
Qualitäten: | 100% bio, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft, EU Bio-Logo |
Bio-Erzeugnis: | ja |
Cashewnuss: | nicht enthalten |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,00 g |
davon Zucker: | 11,60 g |
Dinkel: | nicht enthalten |
Eier: | nicht enthalten |
Eiweiß: | 11,80 g |
Energie kJ / kcal: | 1636 kJ / 388 kcal |
Erdnuss: | nicht enthalten |
Fett: | 8,20 g |
Fisch: | nicht enthalten |
Gerste: | nicht enthalten |
Glutamat: | nicht enthalten |
Gluten: | enthalten |
Hafer: | enthalten |
Haselnuss: | nicht enthalten |
Hefe: | nicht enthalten |
Huhn: | nicht enthalten |
Inverkehrbringer: | Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau |
Kakao: | enthalten |
Kamut: | nicht enthalten |
Kohlenhydrate: | 62,30 g |
Koriander: | nicht enthalten |
Krebstier: | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß: | enthalten |
Laktose: | enthalten |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | nicht enthalten |
Mandeln: | nicht enthalten |
Milch: | enthalten |
Milcheiweiß: | enthalten |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 |
Paranuss: | nicht enthalten |
Pecanuss: | nicht enthalten |
Pfand: | nein |
Pistazie: | nicht enthalten |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: | Mond und Sterne Müsli |
Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
Rind: | nicht enthalten |
Roggen: | nicht enthalten |
Salz: | 0,130 g |
Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg: | nein |
Schwein: | nicht enthalten |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | Spuren möglich |
Soja: | Spuren möglich |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
Süßung: | Honig, Vollrohrzucker, Rohrzucker |
vegan: | nein |
vegetarisch: | ja |
Walnuss: | nicht enthalten |
Weichtier: | nicht enthalten |
Weizen: | enthalten |
Zimt: | nicht enthalten |
Inhalt: | 1 kg |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: |