
Aktuell sind keine Produkte im Warenkorb
(6,60 € pro Kilo)
Inhalt: | 1000 g |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: | Diverse Länder |
Weitere Ursprungsländer: | ja |
Verarbeitungsland: |
Qualitäten: | |
Bio-Erzeugnis: | ja |
Cashewnuss: | Spuren möglich |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,22 g |
davon Zucker: | 24,7 g |
Dinkel: | enthalten |
Eiweiß: | 8,92 g |
Energie kJ / kcal: | 943 kJ / 225 kcal |
Fett: | 3,33 g |
Gerste: | Spuren möglich |
Geschmack: | ausgeglichen, zurückhaltend |
Gluten: | enthalten |
Hafer: | Spuren möglich |
Haselnuss: | Spuren möglich |
Hefe: | nicht enthalten |
Inverkehrbringer: | Steinofen Bäcker GmbH, Maybachstr. 11, D-49479 Ibbenbüren |
Kamut: | Spuren möglich |
Kohlenhydrate: | 39,3 g |
Laktose: | Spuren möglich |
Lupine: | Spuren möglich |
Mandeln: | Spuren möglich |
Milch: | Spuren möglich |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: | Dinkelbrot |
Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
Roggen: | Spuren möglich |
Salz: | 1,23 g |
Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg: | nein |
Sesam: | enthalten |
Soja: | Spuren möglich |
vegan: | ja |
vegetarisch: | ja |
Walnuss: | Spuren möglich |
Weizen: | enthalten |
Inhalt: | 1000 g |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: | Diverse Länder |
Weitere Ursprungsländer: | ja |
Verarbeitungsland: |