- -20%

Aktuell sind keine Produkte im Warenkorb
(18,20 € pro Kilo)
Inhalt: | 250 g |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: | Diverse Länder |
Weitere Ursprungsländer: | nein |
Verarbeitungsland: |
keine
Qualitäten: | 100% bio, EWG 834/2007 Norm, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft, EU Bio-Logo |
Anteil an Bio-Zutaten: | 100% bio |
Bio-Erzeugnis: | ja |
Cashewnuss: | Spuren möglich |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
davon Zucker: | 73,1 g |
Eier: | nicht enthalten |
Eiweiß: | 1 g |
Energie kJ / kcal: | 1454 kJ / 344 kcal |
Erdnuss: | Spuren möglich |
Fett: | 2,6 g |
Fisch: | nicht enthalten |
Gluten: | nicht enthalten |
Haselnuss: | enthalten |
Inverkehrbringer: | HOYER GmbH, Steinbruchstraße 18, D-82398 Polling |
Kohlenhydrate: | 78,8 g |
Krebstier: | nicht enthalten |
Lebensmittel gentechnikfrei: | ja |
Lupine: | nicht enthalten |
Macadamianuss: | Spuren möglich |
Mandeln: | Spuren möglich |
Milch: | nicht enthalten |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 |
Paranuss: | Spuren möglich |
Pecanuss: | Spuren möglich |
Pfand: | nein |
Pistazie: | Spuren möglich |
Queenslandnuss: | Spuren möglich |
Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
Saisonartikel: | ja |
Salz: | 0 g |
Schalenfrüchte: | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg: | nein |
Sellerie: | nicht enthalten |
Senf: | nicht enthalten |
Sesam: | nicht enthalten |
Soja: | nicht enthalten |
Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
vegan: | nein |
vegetarisch: | ja |
Walnuss: | Spuren möglich |
Weichtier: | nicht enthalten |
Welcher Standard wird erfüllt: | EWG 834/2007 Norm |
Zimt: | enthalten |
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: | wie andere Rohkost auch ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten nicht geeignet |
Inhalt: | 250 g |
Herkunft: | Deutschland (DE) |
Ursprung: | Diverse Länder |
Weitere Ursprungsländer: | nein |
Verarbeitungsland: |